CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N. 1 POSTO PER L’AREA B – Esito prova orale
0 documenti

![]() | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA Dl N. 1 POSTO PER L’AREA B POSIZIONE ECONOMICA B1 – AREA AMMINISTRATIVA CON CONTRATTO Dl ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, PRESSO L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI – PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO: OPERATORE Dl AMMINISTRAZIONE |
ESITI PROVA ORALE
| n° | Cognome e Nome | Data nascita | Comune Nascita | punteggio |
| 1 | BAFUNNO LUCIANA | 22/11/1967 | ANDRIA | 21 |
| 2 | BELLINI RICCARDO | 14/03/1982 | BARI | 21 |
| 3 | CAMPOSEO MAFALDA | 24/04/1975 | FRANCAVILLA FONTANA | 22 |
| 4 | CARBONE VINCENZO | 28/04/1988 | TRANI | 21 |
| 5 | CATACCHIO CINZIA | 29/09/1983 | CASTELLANA GROTTE | 21 |
| 6 | CORATELLA GIUSEPPE | 24/08/1991 | BARLETTA | 29 |
| 7 | DE FEO MARIA | 18/05/1957 | TRANI | 30 |
| 8 | DI LERNIA COSIMA DAMIANA | 09/10/1982 | BARLETTA | 21 |
| 9 | FARELLA DOMENICO | 27/07/1989 | ALTAMURA | 21 |
| 10 | FLORENTI LETIZIA | 01/10/1982 | BERGAMO | 25 |
| 11 | GILIO FRANCESCO | 25/04/1976 | POTENZA | 21 |
| 12 | IANNI’ FRANCESCO | 28/04/1981 | NISCEMI | 21 |
| 13 | INTRONA ILARIA | 15/01/1985 | BARI | 24 |
| 14 | LONGO DIANA | 30/07/1967 | FOGGIA | 21 |
| 15 | MANNA GIUSEPPE | 19/03/1979 | S.GIOVANNI ROTONDO | 22 |
| 16 | MARINO ROSARIA | 07/04/1970 | TURSI | 21 |
| 17 | MONTICELLI MARIAROSARIA | 19/04/1982 | NAPOLI | 24 |
| 18 | MURARO MARINA | 06/09/1972 | VICENZA | 27 |
| 19 | NAPPI VINCENZO | 24/02/1993 | NAPOLI | 23 |
| 20 | NARDELLI DANIELA | 29/03/1981 | MARTINA FRANCA | 23 |
| 21 | NATALE DARIO | 24/11/1987 | CIVITANOVA MARCHE | 22 |
| 22 | NORSCIA GRAZIA RITA | 13/05/1981 | BISCEGLIE | 23 |
| 23 | PANTALEO STEFANO VITO | 08/12/1996 | TERLIZZI | 24 |
| 24 | PAPAGNO MARIANNA | 07/05/1971 | TRANI | 23 |
| 25 | PARISI FRANCESCO | 19/05/1964 | BARI | 21 |
| 26 | POLIERI GIOVANNA | 29/04/1984 | BARI | 23 |
| 27 | PRETE GIUSY | 14/04/1982 | POTENZA | 23 |
| 28 | ROCCHI FRANCESCA | 10/11/1984 | SAN GIOVANNI ROTONDO | 22 |
| 29 | RUBESCO FLORA | 03/08/1968 | ROMA | 24 |
| 30 | SFREGOLA MONICA | 24/07/1992 | BARLETTA | 21 |
| 31 | STRINGARO GIUSEPPE | 14/03/1981 | TERLIZZI | 21 |
| 32 | TERRONE MICHELE | 26/02/1987 | ANDRIA | 21 |
| 33 | VERNI MARIALUISA | 29/03/1986 | BARI | 24 |
| 34 | VOLPE ALESSIA | 17/09/1981 | NAPOLI | 22 |
I Candidati non presenti nel sopra riportato elenco, sono risultati assenti o non idonei
Ultimo aggiornamento
26 Ottobre 2022, 16:50
OMCeO BAT